株式会社ミライト建設
木造・RC造住宅の解体事例を日付つきで公開
都道府県ガイド
東京都で建物(家屋・空き家)の解体業者を探す方向けに、解体工事業登録簿・建設業許可情報との突合結果を確認日つきで整理した業者一覧と比較表です。
市区町村から探す
掲載業者が複数あり、地域固有の確認事項を整理できた市区町村から公開しています。
業者一覧
対応エリア・対応工法・許可/登録の確認状況で整理しています。
木造・RC造住宅の解体事例を日付つきで公開
サービス一覧に解体工事の専用ページを設置
2013年に解体事業部を新設した沿革を公開
1935年創業・建物解体とはつり工事の専門業者
舗装・造成・外構と並ぶ解体工事の専用ページ
4都県で解体工事業登録・個人住宅からビルまで対応
アスベスト調査・フロンガス回収も手がける解体専門業者
木造・軽量鉄骨住宅の解体事例を工期つきで公開
店舗・マンション・戸建ての内装解体を主力に掲げる
一般住宅から店舗まで家屋の解体工事を案内
木造・鉄骨・RC造それぞれの解体プランを公開
木造・鉄骨・RC造と内装解体を施工例つきで公開
RC・SRC造から木造まで構造別に対応を明記
建物解体と産業廃棄物収集運搬を自社で対応
1950年設立・解体業と古材販売を長く手がける
建築物解体と内装解体を事業として明記
事業内容の筆頭に建物総合解体工事を掲げる
1967年創業・個人住宅から大型建物まで対応
昭和32年創業・八王子と多摩地区が地盤
住宅から大型建築物まで幅広く対応
ビル・マンションの解体と内装解体に対応
家屋解体からビル解体まで対応する専門業者
建物解体・ビル解体と内装解体を専門に掲げる
空き家・倉庫・蔵の解体にも対応
木造・鉄骨・RC・内装の4区分を掲げる総合解体業
内装解体からRC・木造・S造まで区分して対応
木造・鉄骨・レンガの構造物解体とビル解体
内装解体から中高層建物の重機解体まで自社対応
許可番号・所在地とも名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
登録番号・所在地とも名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
許可番号・所在地とも名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
登録番号・所在地とも名簿と一致
商号・所在地が名簿と一致
比較表
上の一覧で気になる2〜5社を「比較に追加」すると、選んだ会社だけを並べられます。全社の情報は次の表でも確認できます。
| 業者名 | 拠点 | 許認可番号 | 対応エリア | 対応工法 | 会社情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ミライト建設 | 港区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-4)第156188号 | 要問い合わせ | 木造解体・RC造解体 | 資本金5,000万円の記載があります(設立年・従業員数の記載は見当たりませんでした)。 |
| 株式会社新東亜工業 | 墨田区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-6)第142885号 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 創業平成21年5月・設立平成24年1月・資本金8,000万円・一級建築士2名の記載があります。 |
| 荒木建設工業株式会社 | 豊島区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-29)第100642号 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 設立平成6年12月・資本金2,000万円・従業員16名(令和4年5月現在)の記載があります。 |
| 株式会社髙山工業 | 北区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特定-2)第17574号(とび・土工工事業/解体工事業) | 要問い合わせ | 家屋解体 | 創業昭和10年2月・株式会社化昭和33年1月・資本金6,600万円・従業員60名(従業員持株会あり)の記載があります。 |
| 株式会社及川土木 | 東村山市 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-2)第90942号 | 要問い合わせ | 家屋解体 | 創業昭和55年4月・資本金3,500万円の記載があります。 |
| 株式会社進朋解体 | 福生市 | 登録番号の記載あり 東京都知事(登-6)第5596号 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 | 要問い合わせ | 資本金300万円・従業員5名の記載があります。 |
| 株式会社太田解体興業 | 八王子市 | 登録番号の記載あり 東京都知事(登-29)第3230号 | 東京都・埼玉県・神奈川県 | 要問い合わせ | 一般建設業許可(般-7)第160788号もあわせて保有している旨の記載があります(設立年・資本金の記載は見当たりませんでした)。 |
| 株式会社住建興業 | 台東区 | 登録番号の記載あり 第5040号 | 要問い合わせ | 木造解体・鉄骨解体 | 設立2023年4月・資本金1,000万円の記載があります。 |
| 大森工業株式会社 | 世田谷区 | 登録番号の記載あり 第4819号 | 要問い合わせ | 内装解体 | 設立年・資本金等の記載は見当たりませんでした。 |
| 伊佐開発株式会社 | 町田市 | 登録番号の記載あり 第1691号 | 要問い合わせ | 家屋解体 | 設立年・資本金等の記載は見当たりませんでした。 |
| 株式会社カクケン | 荒川区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(一般)第147419号(解体工事業) | 東京都 | 木造解体・鉄骨解体・RC造解体・家屋解体 | 設立2010年7月・資本金10,000,000円の記載があります。 |
| 有限会社綿貫工業 | 大田区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(一般)第135775号(解体工事業) | 東京都 | 木造解体・鉄骨解体・RC造解体・内装解体・家屋解体 | 設立年・資本金等の記載は見当たりませんでした。 |
| 株式会社丸利根アペックス | 三鷹市 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特定)第58811号(解体工事業) | 東京都・神奈川県 | 木造解体・RC造解体・内装解体 | 設立1974年5月・資本金21,000,000円の記載があります。 |
| 有限会社髙松ハウス解体 | 足立区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(一般)第86714号(とび・土工工事業、解体工事業) | 東京都・埼玉県・千葉県 | 木造解体・鉄骨解体・RC造解体・家屋解体 | 設立1987年9月9日・資本金3,000,000円の記載があります。 |
| 株式会社小林商店 | 品川区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-2)第17974号(解体工事業) | 東京都 | 木造解体・RC造解体・内装解体 | 設立1950年11月15日・資本金20,000,000円の記載があります。1959年10月に商号を「株式会社小林商店」に変更し、事業内容を解体業および古材販売に変更した旨の沿革があります。 |
| 株式会社協和工業 | 江戸川区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-05)第150073号(解体工事業) | 東京都・千葉県 | 内装解体 | 設立平成25年3月・資本金9,500,000円の記載があります。 |
| 株式会社高田工業 | 葛飾区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特定)第71108号(解体工事業) | 東京都 | 家屋解体 | 創業昭和54年12月・設立昭和56年2月・資本金20,000,000円の記載があります。 |
| 第一解体工事株式会社 | 大田区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-3)第21156号(解体工事業) | 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 | 木造解体・内装解体・家屋解体 | 1967年創業・資本金20,000,000円の記載があります。 |
| 株式会社白石解体 | 八王子市 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-30)第10887号(解体工事業) | 東京都 | 木造解体・RC造解体・内装解体・家屋解体 | 創業昭和32年・設立昭和48年10月・資本金20,000,000円の記載があります。 |
| 総合解体工業株式会社 | 板橋区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(一般)第137894号(解体工事業) | 東京都 | 内装解体・家屋解体 | 設立年・資本金等の記載は見当たりませんでした。 |
| ニッケン工業株式会社 | 墨田区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(一般)第128895号(解体工事業) | 東京都 | 内装解体・家屋解体 | 名簿に資本金10,000千円の記載があります。設立年の記載は公式サイトで見当たりませんでした。 |
| 有限会社東央建設 | 府中市 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-3)第126968号(とび・土工工事業、解体工事業) | 東京都・神奈川県 | 木造解体・内装解体・家屋解体 | 創業2000年11月21日・資本金20,000,000円の記載があります。平成31年4月に現在地へ本社移転した旨の沿革があります。 |
| 富士解体工業株式会社 | 足立区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-27)第117907号(解体工事業) | 東京都 | 内装解体・家屋解体 | 創業平成8年10月1日・設立平成9年9月3日・資本金20,000,000円の記載があります。 |
| RAYA株式会社 | 町田市 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-5)第157202号(解体工事業) | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 | 木造解体・家屋解体 | 創業2012年4月の記載があります。資本金の記載は見当たりませんでした。 |
| 有限会社宮睦 | 江東区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-2)第144170号(とび・土工工事業、解体工事業) | 東京都 | 木造解体・鉄骨解体・RC造解体・内装解体 | 設立平成17年3月(登記)・資本金3,000,000円の記載があります。 |
| 株式会社渡辺組 | 立川市 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-4)第138777号(建築工事業、解体工事業) | 東京都・千葉県 | 木造解体・鉄骨解体・RC造解体・内装解体 | 設立平成22年9月13日・資本金10,000,000円の記載があります。 |
| 株式会社友和 | 豊島区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(一般)第122460号(解体工事業) | 東京都 | 木造解体・鉄骨解体・内装解体 | 設立2004年4月15日・資本金10,000,000円の記載があります。 |
| エコアクティブ株式会社 | 調布市 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-3)第134678号(解体工事業) | 東京都 | 木造解体・内装解体 | 資本金23,000,000円の記載があります。設立年の記載は見当たりませんでした。 |
| 株式会社フォレストビレッジ | 墨田区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-7)第138228号 | 要問い合わせ | 建物解体・アスベスト除去 | 設立平成24年3月・資本金20,000,000円・従業員25名の記載があります。 |
| 株式会社石上興業 | 中野区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-3)第116911号 | 要問い合わせ | 家屋解体・建物解体 | 設立平成7年1月・資本金1,000万円の記載があります。 |
| 株式会社重松 | 墨田区 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第130698号 | 要問い合わせ | ビル解体 | |
| 関東路材株式会社 | 豊島区 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第4098号 | 要問い合わせ | 建物解体 | |
| 株式会社カシモト | 足立区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-5)第119719号 | 要問い合わせ | 内装解体 | 資本金10,000,000円の記載があります。 |
| 株式会社恵信興業 | 葛飾区 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第141534号 | 要問い合わせ | 木造解体・鉄骨解体・内装解体・家屋解体・ビル解体・建物解体 | 設立平成26年3月の記載があります。 |
| 株式会社精興 | 品川区 | 許可番号の記載あり 東京都知事(般-7)第113730号 | 要問い合わせ | 内装解体 | 資本金10,000,000円・従業員24名の記載があります。 |
| 株式会社共栄興業 | 大田区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-7)第103934号 | 要問い合わせ | 内装解体・建物解体・残置物撤去 | 設立1992年4月の記載があります。 |
| 株式会社RIMIK | 杉並区 | 登録番号の記載あり 東京都知事(登-4)第4955号 | 要問い合わせ | 内装解体 | 設立2022年10月・資本金500万円の記載があります。 |
| 株式会社三瑛工業 | 日野市 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-8)第140628号 | 要問い合わせ | 木造解体・内装解体・ビル解体 | 創業平成14年・資本金20,000,000円の記載があります。 |
| 株式会社佐藤組 | 立川市 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第16467号 | 要問い合わせ | 内装解体 | |
| 株式会社To-KAI | 立川市 | 許可番号の記載あり 東京都知事(般-4)第155691号 | 要問い合わせ | 建物解体 | 設立2019年3月の記載があります。 |
| 株式会社ワテル | 江戸川区 | 登録番号の記載あり 東京都知事(登録)第4557号 | 要問い合わせ | 内装解体・建物解体 | |
| 株式会社アキヤマ | 世田谷区 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第112179号 | 要問い合わせ | 内装解体・建物解体・アスベスト除去 | |
| 株式会社安東鋼業 | 品川区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-2)第118687号 | 要問い合わせ | 鉄骨解体・RC造解体・建物解体 | 設立1987年・資本金4,000万円・従業員30名の記載があります。 |
| 株式会社ボンドジャパン | 府中市 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般---4)第155292号 | 要問い合わせ | 家屋解体・残置物撤去 | 設立平成27年12月・資本金8,000,000円の記載があります。 |
| 株式会社e’s | 葛飾区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-28)第145479号 | 要問い合わせ | 内装解体・スケルトン解体・建物解体 | 資本金500万円の記載があります。 |
| 有限会社エクセル | 西東京市 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-1)第112326号 | 要問い合わせ | 木造解体・RC造解体・アスベスト除去 | 設立平成6年7月・資本金10,000,000円の記載があります。 |
| 株式会社不二榮 | 杉並区 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第113731号 | 要問い合わせ | 家屋解体 | 設立昭和63年6月・資本金1,000万円の記載があります。 |
| 始産業株式会社 | 江東区 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第158814号 | 要問い合わせ | 建物解体 | |
| 株式会社櫟工業 | 西東京市 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第116422号 | 要問い合わせ | 内装解体・建物解体 | |
| 株式会社西海 | 調布市 | 許可番号の記載あり 東京都知事(般-4)第127981号 | 要問い合わせ | 建物解体 | 創業平成5年の記載があります。 |
| 光建興業株式会社 | 足立区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(特-4)第146867号 | 要問い合わせ | 木造解体・内装解体・スケルトン解体・建物解体・残置物撤去 | 従業員48名の記載があります。 |
| Kパートナーズ株式会社 | 大田区 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-3)第153947号 | 要問い合わせ | 内装解体・建物解体 | 資本金800万円の記載があります。 |
| 株式会社村上興業 | 江戸川区 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第109010号 | 要問い合わせ | アスベスト除去 | |
| 株式会社小椋組 | 八王子市 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(特)第68825号 | 要問い合わせ | 建物解体・アスベスト除去 | 設立昭和55年5月・資本金21,000,000円の記載があります。 |
| 三和起業株式会社 | 板橋区 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第64766号 | 要問い合わせ | 木造解体 | 設立昭和44年・資本金600万円の記載があります。 |
| 株式会社シンセイ | 小平市 | 許可番号の記載あり 東京都知事許可(般-5)第149842号 | 要問い合わせ | 木造解体・鉄骨解体・RC造解体 | |
| 株式会社杉山工事 | 豊島区 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第58860号 | 要問い合わせ | 内装解体・家屋解体・ビル解体 | 設立1958年8月の記載があります。 |
| 株式会社武義 | 八王子市 | 登録番号の記載あり 東京都知事(登-6)第3816号 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 資本金1,000万円の記載があります。 |
| 山口興業株式会社 | 足立区 | 公的名簿の許可番号 東京都知事許可(般)第152314号 | 要問い合わせ | 内装解体 |
許認可番号は公的名簿を出典として記録しています。掲載基準は「登録(許可)番号・商号・所在地」の3点一致です。公式サイトに番号の記載がない場合は、名簿にある代表者名または電話番号を3点目に用います。過去掲載のうち23社は、番号に代わる3点目の照合記録を再確認中です。該当社のページに確認範囲を明記しています。対応エリア・対応工法・会社情報は各社公式サイトの記載有無を整理したもので、掲載契約の有無・内容とは無関係です。
通常掲載は無料です。掲載情報の修正・追加 / 広告掲載のご案内